Boardzettel

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  986  
  D83  
  865  
  10652  
AB  10752
AB1042  5
A9  B432
D983  AK74
  KD43  
  K976  
  KD107  
  B  
 mögliche Stiche
 SA
N:44542
S:45542
O:988810
W:988810
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
31,0      4  O: 1 SA =  7 90  104  17,0  
34,0      3  W: 1 =  5 80  102  14,0  
47,0      2  W: 2 SA -2  8200   113  1,0  
24,0      1  W: 2 ♣ +1  5 110  111  24,0  
0,0    13   Sitztisch109  0,0  
24,0    12  W: 2 ♣ +1  9 110  107  24,0  
40,0    11  O: 3 SA -1  7100   105  8,0  
40,0    10  O: 2 SA -1  7100   103  8,0  
24,0      9  W: 2 ♣ +1  8 110  101  24,0  
0,0      8  W: 3 SA +1  5 630  112  48,0  
40,0      7  W: 1 SA -1  6100   110  8,0  
8,0  108  O: 2 SA +1  K 150      6  40,0  
17,0  106  W: 1 SA +1  6 120      5  31,0  
40,0  204  O: 3 SA -1  K100   304  8,0  
31,0  203  O: 1 SA =  8 90  302  17,0  
24,0  202  W: 2 ♣ +1  5 110  313  24,0  
2,0  201  O: 3 SA =  7 600  311  46,0  
8,0  213  W: 2 ♣ +3  9 150  309  40,0  
40,0  212  W: 2 SA -1  2100   307  8,0  
13,0  211  W: 2 ♣ +2  5 130  305  35,0  
8,0  210  O: 1 SA +2  K 150  303  40,0  
17,0  209  W: 1 SA +1  8 120  301  31,0  
47,0  208  W: 3 SA -2  5200   312  1,0  
24,0  207  W: 2 ♣ +1  5 110  310  24,0  
13,0  308  W: 3 ♣ +1  6 130  206  35,0  
4,0  306  O: 2 SA +2  3 180  205  44,0  
Frau Dziallas - Frau Reiser Frau Spichalsky - Frau Poppe Frau Beyl - Herr Dr. Völker Frau Hühner - Frau Führer-Hentsch Frau I. Drückler - Frau C. Drückler Frau Volkert - Frau Hammersen Herr Backasch - Herr Knödl Frau Mihr - Herr Fresen Frau E. Helbig - Herr Helbig Frau Hundhausen - Frau Knödl Frau Dr. Gall - Frau Heyn Frau Hattemer - Frau Wenderoth Frau Claar - Frau Schmidt-Hellwig Frau Geller - Frau Brenck Frau Friedrich - Frau Unger Frau Reichert - Frau Koepke Frau Rothstein - Frau Gerhardt Frau Bierfreund - Frau Dr. Jacobi Herr Dr. Pollmann - Frau Schäfer Herr Schreiber - Frau Schreiber Frau U. Friedrich - Frau Peter Frau Brenner - Frau Schmidt Frau Schölch - Frau Saur Frau Traut - Frau Dr. Ludolph Frau Kübler - Herr Kübler Frau Eisele - Frau Dr. Haacke Frau Braun - Frau Bauer Frau Thiedemann - Frau Binder Frau Ahlmann - Frau Turban Frau Scheibel - Frau Schöne Frau Burghardt - Frau Warncke Frau Klocke - Frau Gey Frau Weidner - Herr Merkle Frau Wenner - Herr Wenner Frau Loesch von - Herr Kühne Frau Starke - Frau v. Bremen Frau Heinz - Frau Kohl Frau Kunze - Frau Völker Herr Schüssler - Herr Dr. Schmidt Frau Schulte-Bonsfeld - Frau Poppe Frau Bohm - Herr Schaefer Frau Withof - Frau Mades Frau Glock - Frau Kress Frau Guise-Rübe - Frau Stern Frau Möller - Frau Siebert Frau Schrader - Frau Dr. Marschelke Frau Kern - Herr Zündel Frau Zimmermann - Herr Radulescu Frau Schotter - Frau Schroedter Frau Bohnens - Frau v. Stritzky Frau Kiefer - Herr Linde Phantompaar